丹青社
9743
丹青社の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63,373 | 67,612 | 70,781 | 75,156 | 82,677 | 81,678 | 69,225 | 62,714 | 64,221 | 81,200 | 91,858 |
売上原価 | 52,608 | 55,696 | 58,444 | 61,791 | 68,513 | 66,272 | 55,092 | 51,131 | 53,510 | 66,678 | 74,793 |
売上総利益 | 10,765 | 11,916 | 12,337 | 13,364 | 14,163 | 15,406 | 14,133 | 11,582 | 10,710 | 14,522 | 17,064 |
販管費 | 8,015 | 8,697 | 8,407 | 8,777 | 9,138 | 9,729 | 9,084 | 9,557 | 10,093 | 10,639 | 11,917 |
営業利益 | 2,749 | 3,218 | 3,929 | 4,587 | 5,025 | 5,677 | 5,049 | 2,024 | 616 | 3,883 | 5,147 |
営業外収益 | 272 | 262 | 229 | 222 | 218 | 230 | 251 | 249 | 220 | 190 | 225 |
営業外費用 | 88 | 178 | 43 | 68 | 24 | 37 | 34 | 64 | 43 | 78 | 55 |
経常利益 | 2,934 | 3,303 | 4,115 | 4,741 | 5,219 | 5,870 | 5,266 | 2,209 | 793 | 3,995 | 5,316 |
特別利益 | 78 | 3,762 | 59 | 93 | 579 | 269 | 11 | 150 | 19 | 23 | 346 |
特別損失 | 3 | 4 | 52 | N/A | N/A | 8 | 154 | 74 | 30 | 7 | 198 |
当期純利益 | 3,936 | 4,379 | 2,626 | 3,221 | 4,206 | 4,074 | 3,437 | 1,434 | 459 | 2,771 | 3,875 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,506 | 41,550 | 41,205 | 43,968 | 44,269 | 46,761 | 42,557 | 45,244 | 41,858 | 50,651 | 54,195 |
流動資産 | 24,414 | 33,649 | 33,023 | 35,203 | 36,103 | 38,901 | 35,457 | 38,072 | 34,519 | 42,065 | 45,251 |
現金及び預金 | 5,162 | 12,819 | 14,196 | 11,784 | 13,440 | 9,894 | 15,186 | 13,256 | 13,443 | 13,897 | 17,207 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 670 | 1,622 | 1,887 |
棚卸資産 | 8,160 | 8,308 | 7,552 | 9,410 | 8,340 | 9,472 | 8,518 | 9,982 | 1,648 | 1,772 | 2,708 |
固定資産 | 12,092 | 7,901 | 8,182 | 8,765 | 8,165 | 7,859 | 7,100 | 7,171 | 7,338 | 8,586 | 8,943 |
負債 | 19,018 | 20,128 | 18,095 | 18,457 | 17,346 | 18,484 | 13,309 | 16,185 | 12,443 | 19,025 | 20,824 |
流動負債 | 17,177 | 17,546 | 16,170 | 16,901 | 16,072 | 17,758 | 12,783 | 15,117 | 11,238 | 18,058 | 19,343 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 1,841 | 2,581 | 1,925 | 1,556 | 1,273 | 726 | 525 | 1,067 | 1,204 | 966 | 1,481 |
純資産 | 17,488 | 21,422 | 23,110 | 25,510 | 26,922 | 28,276 | 29,248 | 29,059 | 29,414 | 31,626 | 33,370 |
利益剰余金 | 8,662 | 12,561 | 14,224 | 16,147 | 18,525 | 20,627 | 21,949 | 21,892 | 21,758 | 23,086 | 25,518 |
自己株式 | -71 | -76 | -77 | -79 | -384 | -786 | -628 | -837 | -654 | -408 | -1,025 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,969 | 2,009 | 5,755 | 790 | 4,811 | -907 | 6,150 | -995 | 1,810 | 2,781 | 1,018 |
投資CF | -344 | 7,153 | -480 | -527 | 118 | 405 | 59 | 823 | -1,076 | -380 | 944 |
財務CF | -1,753 | -1,491 | -1,906 | -2,100 | -2,347 | -2,544 | -2,119 | -1,450 | -1,365 | -1,470 | -1,465 |
フリーCF | 1,626 | 9,163 | 5,275 | 263 | 4,929 | -501 | 6,209 | -172 | 734 | 2,401 | 1,963 |