DTS
9682
東証プライム
情報・通信業
DTSの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 125,908 百万円 |
売上総利益 | 28,370 百万円 |
営業利益 | 14,489 百万円 |
経常利益 | 15,457 百万円 |
当期純利益 | 10,635 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 20,347 千円 |
1人当たり純利益 | 1,718 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 9,181 百万円 |
投資CF | -2,322 百万円 |
財務CF | -16,087 百万円 |
フリーCF | 6,859 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 22.5 % |
営業利益率 | 11.5 % |
経常利益率 | 12.3 % |
当期純利益率 | 8.4 % |
成長率
売上高成長率 | 8.8 % |
純利益成長率 | 45.8 % |
収益性
ROE | 17.7 % |
ROA | 13.2 % |
短期安全性
流動比率 | 282.7 % |
当座比率 | 249.9 % |
現金比率 | 146.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 72.2 % |
固定比率 | 38.1 % |
固定長期適合率 | 37.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 59.7 日 |
仕入債務回転期間 | 28.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.9 日 |
割安性
PER | 15.7 倍 |
PBR | 2.8 倍 |
EPS | 253.8 円 |
BPS | 1,440.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 127.0 円 |
配当性向 | 54.3 % |
株主資本配当率 | 8.8 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -4,412 百万円 |
従業員数 | 6,188 人 |