燦ホールディングス
9628
東証プライム
サービス業
燦ホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 31,984 百万円 |
売上総利益 | 7,767 百万円 |
営業利益 | 4,521 百万円 |
経常利益 | 4,363 百万円 |
当期純利益 | 4,721 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 27,739 千円 |
1人当たり純利益 | 4,094 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,476 百万円 |
投資CF | -12,102 百万円 |
財務CF | 9,518 百万円 |
フリーCF | -6,626 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.3 % |
営業利益率 | 14.1 % |
経常利益率 | 13.6 % |
当期純利益率 | 14.8 % |
成長率
売上高成長率 | 42.6 % |
純利益成長率 | 99.8 % |
収益性
ROE | 13.5 % |
ROA | 7.5 % |
短期安全性
流動比率 | 158.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 131.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 59.0 % |
固定比率 | 128.6 % |
固定長期適合率 | 89.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 5.1 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 231.0 円 |
BPS | 1,816.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 37.0 円 |
配当性向 | 16.7 % |
株主資本配当率 | 2.0 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -1,888 百万円 |
従業員数 | 1,153 人 |