東映
9605
東証プライム
情報・通信業
東映の損益計算書
(2014年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 人件費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 業務委託費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 負ののれん償却額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| ゴルフ会員権償還益 | ||||||||||
| 火災保険差益 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 有形固定資産売却損 | ||||||||||
| 貸倒損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |