グラッドキューブ
9561
東証グロース
サービス業
グラッドキューブの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 1,523 百万円 |
売上総利益 | 1,307 百万円 |
営業利益 | 142 百万円 |
経常利益 | 143 百万円 |
当期純利益 | 59 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 10,802 千円 |
1人当たり純利益 | 421 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -149 百万円 |
投資CF | -605 百万円 |
財務CF | 333 百万円 |
フリーCF | -754 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 85.9 % |
営業利益率 | 9.4 % |
経常利益率 | 9.4 % |
当期純利益率 | 3.9 % |
成長率
売上高成長率 | 2.9 % |
純利益成長率 | -80.0 % |
ROE・ROA
ROE | 4.4 % |
ROA | 1.8 % |
短期安全性
流動比率 | 220.4 % |
当座比率 | 200.2 % |
現金比率 | 149.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 42.7 % |
固定比率 | 46.9 % |
固定長期適合率 | 31.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 143.5 日 |
仕入債務回転期間 | 836.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.3 日 |
割安性
PER | 76.1 倍 |
PBR | 3.3 倍 |
EPS | 7.3 円 |
BPS | 167.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 141 人 |