エアークローゼット
9557
東証グロース
サービス業
エアークローゼットの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 4,957 百万円 |
売上総利益 | 2,378 百万円 |
営業利益 | 102 百万円 |
経常利益 | 88 百万円 |
当期純利益 | 23 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 62,754 千円 |
1人当たり純利益 | 297 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,060 百万円 |
投資CF | -1,390 百万円 |
財務CF | -33 百万円 |
フリーCF | -330 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 48.0 % |
営業利益率 | 2.1 % |
経常利益率 | 1.8 % |
当期純利益率 | 0.5 % |
成長率
売上高成長率 | 17.6 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 4.5 % |
ROA | 0.9 % |
短期安全性
流動比率 | 96.9 % |
当座比率 | 90.1 % |
現金比率 | 67.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 19.6 % |
固定比率 | 213.9 % |
固定長期適合率 | 104.5 % |
回転性
総資産回転率 | 1.8 回 |
売上債権回転期間 | 26.9 日 |
仕入債務回転期間 | 23.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 3.5 日 |
割安性
PER | 164.3 倍 |
PBR | 7.2 倍 |
EPS | 2.9 円 |
BPS | 65.3 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 79 人 |