INTLOOP
9556
東証グロース
サービス業
INTLOOPの業績
(2025年7月期)
2025年07月
売上・利益
売上高 | 33,551 百万円 |
売上総利益 | 9,184 百万円 |
営業利益 | 2,186 百万円 |
経常利益 | 2,217 百万円 |
当期純利益 | 1,367 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 24,419 千円 |
1人当たり純利益 | 995 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,739 百万円 |
投資CF | -2,251 百万円 |
財務CF | -1,127 百万円 |
フリーCF | -511 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 27.4 % |
営業利益率 | 6.5 % |
経常利益率 | 6.6 % |
当期純利益率 | 4.1 % |
成長率
売上高成長率 | 23.9 % |
純利益成長率 | 51.6 % |
収益性
ROE | 25.0 % |
ROA | 10.0 % |
短期安全性
流動比率 | 167.4 % |
当座比率 | 151.6 % |
現金比率 | 75.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 45.2 % |
固定比率 | 70.2 % |
固定長期適合率 | 56.1 % |
回転性
総資産回転率 | 2.5 回 |
売上債権回転期間 | 44.3 日 |
仕入債務回転期間 | 36.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.5 日 |
割安性
PER | 24.8 倍 |
PBR | 5.5 倍 |
EPS | 146.5 円 |
BPS | 657.8 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 1,374 人 |