INTLOOP
9556
東証グロース
サービス業
INTLOOPの業績
(2024年7月期)
2024年07月
売上・利益
売上高 | 27,077 百万円 |
売上総利益 | 6,660 百万円 |
営業利益 | 1,506 百万円 |
経常利益 | 1,535 百万円 |
当期純利益 | 902 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 23,362 千円 |
1人当たり純利益 | 778 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,227 百万円 |
投資CF | -807 百万円 |
財務CF | 1,261 百万円 |
フリーCF | 421 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 24.6 % |
営業利益率 | 5.6 % |
経常利益率 | 5.7 % |
当期純利益率 | 3.3 % |
成長率
売上高成長率 | 51.9 % |
純利益成長率 | 13.5 % |
ROE・ROA
ROE | 18.9 % |
ROA | 7.4 % |
短期安全性
流動比率 | 183.8 % |
当座比率 | 174.0 % |
現金比率 | 108.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 39.4 % |
固定比率 | 48.3 % |
固定長期適合率 | 35.7 % |
回転性
総資産回転率 | 2.2 回 |
売上債権回転期間 | 46.6 日 |
仕入債務回転期間 | 37.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.2 日 |
割安性
PER | 16.8 倍 |
PBR | 3.2 倍 |
EPS | 194.4 円 |
BPS | 1,027.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 1,159 人 |