中国電力
9504
東証プライム
電気・ガス業
中国電力のキャッシュフロー計算書
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △ | |||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 原子力発電施設解体費 | ||||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | ||||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | ||||||||||
| 投融資による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投融資の回収による収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 社債の発行による収入 | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | ||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |