昭文社ホールディングス
9475
東証スタンダード
情報・通信業
昭文社ホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 6,256 百万円 |
売上総利益 | 2,414 百万円 |
営業利益 | 189 百万円 |
経常利益 | 298 百万円 |
当期純利益 | 541 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 27,442 千円 |
1人当たり純利益 | 2,374 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 700 百万円 |
投資CF | -280 百万円 |
財務CF | -221 百万円 |
フリーCF | 420 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 38.6 % |
営業利益率 | 3.0 % |
経常利益率 | 4.8 % |
当期純利益率 | 8.7 % |
成長率
売上高成長率 | -2.4 % |
純利益成長率 | -69.4 % |
収益性
ROE | 4.2 % |
ROA | 2.9 % |
短期安全性
流動比率 | 243.1 % |
当座比率 | 200.1 % |
現金比率 | 153.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.7 % |
固定比率 | 62.9 % |
固定長期適合率 | 57.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 114.1 日 |
仕入債務回転期間 | 54.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 123.6 日 |
割安性
PER | 13.5 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 29.8 円 |
BPS | 716.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 5.0 円 |
配当性向 | 18.3 % |
株主資本配当率 | 0.7 % |
配当利回り | 1.2 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 228 人 |