アルファポリス
9467
東証グロース
情報・通信業
アルファポリスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 13,620 百万円 |
売上総利益 | 10,206 百万円 |
営業利益 | 3,222 百万円 |
経常利益 | 3,236 百万円 |
当期純利益 | 2,019 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 98,697 千円 |
1人当たり純利益 | 14,634 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,994 百万円 |
投資CF | -163 百万円 |
財務CF | 28 百万円 |
フリーCF | 1,831 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 74.9 % |
営業利益率 | 23.7 % |
経常利益率 | 23.8 % |
当期純利益率 | 14.8 % |
成長率
売上高成長率 | 31.8 % |
純利益成長率 | 43.9 % |
収益性
ROE | 15.9 % |
ROA | 12.0 % |
短期安全性
流動比率 | 512.1 % |
当座比率 | 489.3 % |
現金比率 | 369.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 81.2 % |
固定比率 | 6.1 % |
固定長期適合率 | 6.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 101.0 日 |
仕入債務回転期間 | 6.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 70.0 日 |
割安性
PER | 20.4 倍 |
PBR | 3.0 倍 |
EPS | 69.5 円 |
BPS | 471.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 14.0 円 |
配当性向 | 20.1 % |
株主資本配当率 | 3.0 % |
配当利回り | 1.0 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 138 人 |