スマートバリュー
9417
東証スタンダード
情報・通信業
スマートバリューの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 4,361 百万円 |
売上総利益 | 1,444 百万円 |
営業利益 | -441 百万円 |
経常利益 | -734 百万円 |
当期純利益 | 916 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 22,141 千円 |
1人当たり純利益 | 4,650 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 463 百万円 |
投資CF | 890 百万円 |
財務CF | 1,045 百万円 |
フリーCF | 1,354 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.1 % |
営業利益率 | -10.1 % |
経常利益率 | -16.8 % |
当期純利益率 | 21.0 % |
成長率
売上高成長率 | 14.3 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 43.3 % |
ROA | 3.7 % |
短期安全性
流動比率 | 191.2 % |
当座比率 | 163.0 % |
現金比率 | 145.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 10.2 % |
固定比率 | 650.0 % |
固定長期適合率 | 88.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.2 回 |
売上債権回転期間 | 40.7 日 |
仕入債務回転期間 | 10.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 8.5 日 |
割安性
PER | 4.7 倍 |
PBR | 1.7 倍 |
EPS | 88.2 円 |
BPS | 244.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 8.0 円 |
配当性向 | 8.8 % |
株主資本配当率 | 3.3 % |
配当利回り | 1.9 % |
その他
自己株式 | -155 百万円 |
従業員数 | 197 人 |