スマートバリュー
9417
東証スタンダード
情報・通信業
スマートバリューの損益計算書
(2015年6月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| クラウドソリューション事業収入 | ||||||||||
| モバイル事業収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| クラウドソリューション事業原価 | ||||||||||
| モバイル事業原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売促進費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | |||||||||
| 短期解約損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 長期前払費用償却 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 仕入割引 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| 保険解約返戻金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 店舗支援金 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |