RKB毎日ホールディングス
9407
福証
情報・通信業
RKB毎日ホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 24,251 百万円 |
売上総利益 | 8,894 百万円 |
営業利益 | 1,365 百万円 |
経常利益 | 1,547 百万円 |
当期純利益 | 790 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 34,943 千円 |
1人当たり純利益 | 1,138 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,226 百万円 |
投資CF | -4,802 百万円 |
財務CF | -1,333 百万円 |
フリーCF | -2,576 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 36.7 % |
営業利益率 | 5.6 % |
経常利益率 | 6.4 % |
当期純利益率 | 3.3 % |
成長率
売上高成長率 | 1.7 % |
純利益成長率 | 10.2 % |
収益性
ROE | 2.0 % |
ROA | 1.4 % |
短期安全性
流動比率 | 305.2 % |
当座比率 | 239.5 % |
現金比率 | 155.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.0 % |
固定比率 | 94.7 % |
固定長期適合率 | 77.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 68.0 日 |
仕入債務回転期間 | 12.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 24.8 日 |
割安性
PER | 12.9 倍 |
PBR | 0.3 倍 |
EPS | 360.7 円 |
BPS | 17,981.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 75.0 円 |
配当性向 | 44.3 % |
株主資本配当率 | 0.4 % |
配当利回り | 1.6 % |
その他
自己株式 | -185 百万円 |
従業員数 | 694 人 |