TBSホールディングス
9401
東証プライム
情報・通信業
TBSホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 406,700 百万円 |
売上総利益 | 128,738 百万円 |
営業利益 | 19,465 百万円 |
経常利益 | 31,604 百万円 |
当期純利益 | 43,914 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 50,240 千円 |
1人当たり純利益 | 5,424 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 23,283 百万円 |
投資CF | 13,645 百万円 |
財務CF | -6,106 百万円 |
フリーCF | 36,928 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 31.7 % |
営業利益率 | 4.8 % |
経常利益率 | 7.8 % |
当期純利益率 | 10.8 % |
成長率
売上高成長率 | 3.1 % |
純利益成長率 | 15.2 % |
収益性
ROE | 4.2 % |
ROA | 3.4 % |
短期安全性
流動比率 | 184.9 % |
当座比率 | 140.6 % |
現金比率 | 68.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 72.2 % |
固定比率 | 115.2 % |
固定長期適合率 | 92.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 71.6 日 |
仕入債務回転期間 | 69.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 12.8 日 |
割安性
PER | 15.6 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 273.0 円 |
BPS | 5,847.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 68.0 円 |
配当性向 | 55.7 % |
株主資本配当率 | 1.2 % |
配当利回り | 1.6 % |
その他
自己株式 | -13,663 百万円 |
従業員数 | 8,095 人 |