伏木海陸運送
9361
東証スタンダード
倉庫・運輸関連
伏木海陸運送の業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 13,453 百万円 |
売上総利益 | 2,370 百万円 |
営業利益 | 1,244 百万円 |
経常利益 | 1,172 百万円 |
当期純利益 | 682 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,668 千円 |
1人当たり純利益 | 998 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,108 百万円 |
投資CF | -737 百万円 |
財務CF | -945 百万円 |
フリーCF | 1,371 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 17.6 % |
営業利益率 | 9.2 % |
経常利益率 | 8.7 % |
当期純利益率 | 5.1 % |
成長率
売上高成長率 | 4.0 % |
純利益成長率 | 45.9 % |
収益性
ROE | 6.0 % |
ROA | 2.9 % |
短期安全性
流動比率 | 134.7 % |
当座比率 | 114.0 % |
現金比率 | 69.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.6 % |
固定比率 | 136.9 % |
固定長期適合率 | 92.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 53.3 日 |
仕入債務回転期間 | 30.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 12.5 日 |
割安性
PER | 6.3 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 263.8 円 |
BPS | 4,506.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 34.3 % |
株主資本配当率 | 1.3 % |
配当利回り | 3.6 % |
その他
自己株式 | -41 百万円 |
従業員数 | 684 人 |