アソインターナショナル
9340
東証スタンダード
その他製品
アソインターナショナルの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 3,796 百万円 |
売上総利益 | 1,704 百万円 |
営業利益 | 658 百万円 |
経常利益 | 631 百万円 |
当期純利益 | 438 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 12,246 千円 |
1人当たり純利益 | 1,414 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 473 百万円 |
投資CF | -151 百万円 |
財務CF | -266 百万円 |
フリーCF | 322 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 44.9 % |
営業利益率 | 17.3 % |
経常利益率 | 16.6 % |
当期純利益率 | 11.6 % |
成長率
売上高成長率 | 7.1 % |
純利益成長率 | 13.5 % |
収益性
ROE | 15.4 % |
ROA | 13.2 % |
短期安全性
流動比率 | 676.7 % |
当座比率 | 634.4 % |
現金比率 | 501.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 88.0 % |
固定比率 | 24.0 % |
固定長期適合率 | 23.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 49.8 日 |
仕入債務回転期間 | 20.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 22.6 日 |
割安性
PER | 13.4 倍 |
PBR | 2.0 倍 |
EPS | 44.9 円 |
BPS | 299.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 31.0 円 |
配当性向 | 56.4 % |
株主資本配当率 | 10.4 % |
配当利回り | 5.2 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 310 人 |