東陽倉庫
9306
東証スタンダード
倉庫・運輸関連
東陽倉庫の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 29,186 百万円 |
売上総利益 | 2,193 百万円 |
営業利益 | 1,241 百万円 |
経常利益 | 1,857 百万円 |
当期純利益 | 1,495 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 40,312 千円 |
1人当たり純利益 | 2,065 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,243 百万円 |
投資CF | -2,012 百万円 |
財務CF | -1,443 百万円 |
フリーCF | 1,231 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 7.5 % |
営業利益率 | 4.3 % |
経常利益率 | 6.4 % |
当期純利益率 | 5.1 % |
成長率
売上高成長率 | 4.7 % |
純利益成長率 | 9.2 % |
収益性
ROE | 5.8 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 150.0 % |
当座比率 | 76.1 % |
現金比率 | 74.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.8 % |
固定比率 | 134.6 % |
固定長期適合率 | 89.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 1.3 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 0.8 日 |
割安性
PER | 7.5 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 197.7 円 |
BPS | 3,516.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 40.8 % |
株主資本配当率 | 1.7 % |
配当利回り | 4.0 % |
その他
自己株式 | -385 百万円 |
従業員数 | 724 人 |