ブックオフグループホールディングス
9278
東証プライム
小売業
ブックオフグループホールディングスの損益計算書
(2024年5月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
貸倒引当金繰入額 | | |
給料及び手当 | | |
パート・アルバイト給与 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
地代家賃 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
持分法による投資利益 | | |
自動販売機等設置料収入 | | |
古紙等リサイクル収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
持分法による投資損失 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
移転補償金 | | |
投資有価証券売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
店舗等閉鎖損失 | | |
店舗等閉鎖損失引当金繰入額 | | |
特別調査費用等引当金繰入額 | | |
固定資産除却損 | | |
減損損失 | | |
その他 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | △ | |
当期純利益 | | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |