ポエック
9264
東証スタンダード
卸売業
ポエックの業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 10,114 百万円 |
売上総利益 | 2,663 百万円 |
営業利益 | 911 百万円 |
経常利益 | 986 百万円 |
当期純利益 | 573 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,779 千円 |
1人当たり純利益 | 2,085 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,062 百万円 |
投資CF | -1,076 百万円 |
財務CF | 2,415 百万円 |
フリーCF | -14 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 26.3 % |
営業利益率 | 9.0 % |
経常利益率 | 9.8 % |
当期純利益率 | 5.7 % |
成長率
売上高成長率 | 20.8 % |
純利益成長率 | 193.0 % |
収益性
ROE | 13.7 % |
ROA | 3.8 % |
短期安全性
流動比率 | 128.8 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 69.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 28.2 % |
固定比率 | 164.4 % |
固定長期適合率 | 79.4 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 27.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 40.2 日 |
割安性
PER | 14.1 倍 |
PBR | 1.8 倍 |
EPS | 123.6 円 |
BPS | 940.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 70.0 円 |
配当性向 | 53.2 % |
株主資本配当率 | 7.4 % |
配当利回り | 4.0 % |
その他
自己株式 | -254 百万円 |
従業員数 | 275 人 |