シルバーライフ
9262
東証スタンダード
卸売業
シルバーライフの業績
(2025年7月期)
2025年07月
売上・利益
売上高 | 14,918 百万円 |
売上総利益 | 5,041 百万円 |
営業利益 | 850 百万円 |
経常利益 | 1,015 百万円 |
当期純利益 | 702 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 44,399 千円 |
1人当たり純利益 | 2,091 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,519 百万円 |
投資CF | -1,001 百万円 |
財務CF | -186 百万円 |
フリーCF | 519 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.8 % |
営業利益率 | 5.7 % |
経常利益率 | 6.8 % |
当期純利益率 | 4.7 % |
成長率
売上高成長率 | 10.1 % |
純利益成長率 | 5.2 % |
収益性
ROE | 10.5 % |
ROA | 6.7 % |
短期安全性
流動比率 | 206.5 % |
当座比率 | 152.6 % |
現金比率 | 80.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 66.7 % |
固定比率 | 91.0 % |
固定長期適合率 | 75.0 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | 35.1 日 |
仕入債務回転期間 | 21.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 18.3 日 |
割安性
PER | 11.3 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 64.6 円 |
BPS | 639.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 16.0 円 |
配当性向 | 24.8 % |
株主資本配当率 | 2.5 % |
配当利回り | 2.2 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 336 人 |