スカイマーク
9204
東証グロース
空運業
スカイマークの損益計算書
(2024年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
事業収益 |
|
|
航空事業収入 | | |
貨物運送収入 | | |
附帯事業収入 | | |
事業収益合計 | | |
事業費 |
|
|
航空事業費 | | |
その他の事業費用 | | |
事業費合計 | | |
事業総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売手数料 | | |
広告宣伝費 | | |
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
福利厚生費 | | |
旅費及び交通費 | | |
システム関連費 | | |
業務委託費 | | |
支払手数料 | | |
賃借料 | | |
消耗品費 | | |
租税公課 | | |
減価償却費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
為替差益 | | |
助成金収入 | | |
違約金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
支払手数料 | | |
上場関連費用 | | |
固定資産除却損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | △ | |
当期純利益 | | |