商船三井
9104
東証プライム
海運業
商船三井の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,775,470 百万円 |
売上総利益 | 317,665 百万円 |
営業利益 | 150,851 百万円 |
経常利益 | 419,703 百万円 |
当期純利益 | 425,492 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 169,092 千円 |
1人当たり純利益 | 40,523 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 360,499 百万円 |
投資CF | -450,803 百万円 |
財務CF | 117,060 百万円 |
フリーCF | -90,304 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 17.9 % |
営業利益率 | 8.5 % |
経常利益率 | 23.6 % |
当期純利益率 | 24.0 % |
成長率
売上高成長率 | 9.1 % |
純利益成長率 | 62.6 % |
収益性
ROE | 16.9 % |
ROA | 8.5 % |
短期安全性
流動比率 | 108.9 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 31.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 53.9 % |
固定比率 | 162.0 % |
固定長期適合率 | 99.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 14.1 日 |
割安性
PER | 4.4 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 1,186.6 円 |
BPS | 7,687.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 360.0 円 |
配当性向 | 59.1 % |
株主資本配当率 | 4.7 % |
配当利回り | 6.9 % |
その他
自己株式 | -70,149 百万円 |
従業員数 | 10,500 人 |