日本郵船
9101
東証プライム
海運業
日本郵船の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,401,820 | 2,272,315 | 1,923,881 | 2,183,201 | 1,829,300 | 1,668,355 | 1,608,414 | 2,280,775 | 2,616,066 | 2,387,240 |
売上原価 | 2,127,207 | 2,009,547 | 1,736,723 | 1,952,401 | 1,634,188 | 1,461,434 | 1,375,232 | 1,827,342 | 2,105,915 | 1,973,970 |
売上総利益 | 274,612 | 262,767 | 187,158 | 230,799 | 195,111 | 206,921 | 233,181 | 453,433 | 510,150 | 413,269 |
販管費 | 208,419 | 213,802 | 205,236 | 202,974 | 184,026 | 168,225 | 161,644 | 184,493 | 213,799 | 238,589 |
営業利益 | 66,192 | 48,964 | -18,078 | 27,824 | 11,085 | 38,696 | 71,537 | 268,939 | 296,350 | 174,679 |
営業外収益 | 40,328 | 38,397 | 39,415 | 25,527 | 18,841 | 37,306 | 170,115 | 766,449 | 836,141 | 119,445 |
営業外費用 | 22,510 | 27,303 | 20,297 | 25,335 | 31,978 | 31,516 | 26,316 | 32,234 | 22,702 | 32,784 |
経常利益 | 84,010 | 60,058 | 1,039 | 28,016 | -2,052 | 44,486 | 215,336 | 1,003,154 | 1,109,790 | 261,341 |
特別利益 | 51,575 | 44,611 | 14,320 | 29,474 | 52,766 | 37,448 | 47,618 | 51,460 | 13,352 | 63,607 |
特別損失 | 49,429 | 40,922 | 256,830 | 15,444 | 72,697 | 39,410 | 92,536 | 17,298 | 39,701 | 6,106 |
当期純利益 | 47,591 | 18,238 | -265,744 | 20,167 | -44,501 | 31,129 | 139,228 | 1,009,105 | 1,012,523 | 228,603 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 2,569,828 | 2,244,772 | 2,044,183 | 2,071,972 | 2,001,704 | 1,933,264 | 2,125,480 | 3,080,023 | 3,776,797 | 4,254,770 |
流動資産 | 842,496 | 652,740 | 575,347 | 566,897 | 472,123 | 442,421 | 538,488 | 764,863 | 720,142 | 703,517 |
現金及び預金 | 260,900 | 237,219 | 143,180 | 104,899 | 79,915 | 81,861 | 107,369 | 233,019 | 204,817 | 156,163 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 48,717 | 27,495 | 39,689 | 46,598 | 39,308 | 32,532 | 37,619 | 57,029 | 57,593 | 69,886 |
固定資産 | 1,726,837 | 1,591,681 | 1,468,562 | 1,504,755 | 1,529,295 | 1,490,509 | 1,586,748 | 2,314,899 | 3,056,464 | 3,551,014 |
負債 | 1,688,905 | 1,400,502 | 1,452,247 | 1,483,717 | 1,479,978 | 1,434,424 | 1,458,068 | 1,320,949 | 1,251,803 | 1,561,404 |
流動負債 | 536,858 | 421,343 | 457,938 | 520,281 | 527,553 | 473,615 | 542,262 | 573,282 | 499,034 | 744,554 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 1,152,047 | 979,158 | 994,309 | 963,436 | 952,424 | 960,809 | 915,805 | 747,667 | 752,769 | 816,850 |
純資産 | 880,923 | 844,269 | 591,936 | 588,255 | 521,725 | 498,839 | 667,411 | 1,759,073 | 2,524,993 | 2,693,365 |
利益剰余金 | 467,092 | 470,483 | 202,488 | 345,404 | 293,719 | 311,892 | 444,801 | 1,396,300 | 2,018,915 | 2,105,521 |
自己株式 | -2,070 | -2,098 | -3,814 | -3,801 | -3,715 | -3,429 | -3,381 | -3,428 | -3,793 | -203,595 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 136,448 | 142,857 | 27,924 | 89,090 | 45,260 | 116,931 | 159,336 | 507,762 | 824,853 | 401,414 |
投資CF | 26,755 | -46,895 | -144,612 | -137,994 | -132,292 | -54,867 | -16,871 | -148,571 | -252,964 | -285,631 |
財務CF | -199,007 | -160,260 | 1,952 | 17,587 | 62,715 | -61,733 | -125,483 | -237,535 | -581,203 | -163,420 |
フリーCF | 163,203 | 95,962 | -116,688 | -48,904 | -87,032 | 62,064 | 142,465 | 359,191 | 571,889 | 115,783 |