丸全昭和運輸
9068
東証プライム
陸運業
丸全昭和運輸の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 144,572 百万円 |
売上総利益 | 19,616 百万円 |
営業利益 | 14,648 百万円 |
経常利益 | 15,769 百万円 |
当期純利益 | 9,804 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 39,500 千円 |
1人当たり純利益 | 2,678 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 16,267 百万円 |
投資CF | -10,423 百万円 |
財務CF | -9,122 百万円 |
フリーCF | 5,844 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 13.6 % |
営業利益率 | 10.1 % |
経常利益率 | 10.9 % |
当期純利益率 | 6.8 % |
成長率
売上高成長率 | 3.1 % |
純利益成長率 | 0.6 % |
収益性
ROE | 7.7 % |
ROA | 5.1 % |
短期安全性
流動比率 | 209.1 % |
当座比率 | 110.9 % |
現金比率 | 62.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 67.7 % |
固定比率 | 90.8 % |
固定長期適合率 | 76.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 1.3 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 1.1 日 |
割安性
PER | 12.2 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 491.2 円 |
BPS | 6,661.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 170.0 円 |
配当性向 | 36.0 % |
株主資本配当率 | 2.6 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -4,743 百万円 |
従業員数 | 3,660 人 |