東日本旅客鉄道
9020
東証プライム
陸運業
東日本旅客鉄道の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 2,887,553 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 376,786 百万円 |
経常利益 | 321,564 百万円 |
当期純利益 | 224,285 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 41,512 千円 |
1人当たり純利益 | 3,224 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 732,251 百万円 |
投資CF | -783,417 百万円 |
財務CF | 3,664 百万円 |
フリーCF | -51,166 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 13.0 % |
経常利益率 | 11.1 % |
当期純利益率 | 7.8 % |
成長率
売上高成長率 | 5.8 % |
純利益成長率 | 14.2 % |
収益性
ROE | 8.0 % |
ROA | 2.2 % |
短期安全性
流動比率 | 71.8 % |
当座比率 | 18.2 % |
現金比率 | 13.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 28.1 % |
固定比率 | 310.7 % |
固定長期適合率 | 105.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 10.5 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 14.9 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 198.3 円 |
BPS | 2,527.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 44.6 % |
株主資本配当率 | 2.4 % |
配当利回り | 2.0 % |
その他
自己株式 | -6,025 百万円 |
従業員数 | 69,559 人 |