東急
9005
東証プライム
陸運業
東急の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,054,981 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 103,485 百万円 |
経常利益 | 107,724 百万円 |
当期純利益 | 79,677 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 43,858 千円 |
1人当たり純利益 | 3,312 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 155,104 百万円 |
投資CF | -114,012 百万円 |
財務CF | -25,248 百万円 |
フリーCF | 41,092 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 9.8 % |
経常利益率 | 10.2 % |
当期純利益率 | 7.6 % |
成長率
売上高成長率 | 1.7 % |
純利益成長率 | 25.0 % |
収益性
ROE | 9.8 % |
ROA | 3.0 % |
短期安全性
流動比率 | 63.8 % |
当座比率 | 31.2 % |
現金比率 | 8.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 30.7 % |
固定比率 | 256.7 % |
固定長期適合率 | 113.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 56.3 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 12.5 倍 |
PBR | 1.2 倍 |
EPS | 134.8 円 |
BPS | 1,441.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 24.0 円 |
配当性向 | 35.5 % |
株主資本配当率 | 1.7 % |
配当利回り | 1.4 % |
その他
自己株式 | -91,155 百万円 |
従業員数 | 24,054 人 |