東武鉄道
9001
東証プライム
陸運業
東武鉄道の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 631,461 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 74,604 百万円 |
経常利益 | 72,716 百万円 |
当期純利益 | 51,330 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 34,606 千円 |
1人当たり純利益 | 2,813 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 90,072 百万円 |
投資CF | -86,778 百万円 |
財務CF | 321 百万円 |
フリーCF | 3,294 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 11.8 % |
経常利益率 | 11.5 % |
当期純利益率 | 8.1 % |
成長率
売上高成長率 | -0.7 % |
純利益成長率 | 6.6 % |
収益性
ROE | 9.4 % |
ROA | 2.9 % |
短期安全性
流動比率 | 40.3 % |
当座比率 | 23.8 % |
現金比率 | 8.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 31.6 % |
固定比率 | 281.1 % |
固定長期適合率 | 119.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 40.1 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 10.1 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 253.0 円 |
BPS | 2,777.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 38.3 % |
株主資本配当率 | 2.2 % |
配当利回り | 2.3 % |
その他
自己株式 | -4,930 百万円 |
従業員数 | 18,247 人 |