大和ハウスリート
8984
東証REIT
大和ハウスリートの損益計算書
(2022年2月期)
|
| (単位:千円) |
| 前期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
営業収益 |
|
|
賃貸事業収入 | | |
その他賃貸事業収入 | | |
不動産等売却益 | | |
営業収益合計 | | |
営業費用 |
|
|
賃貸事業費用 | | |
資産運用報酬 | | |
資産保管手数料 | | |
一般事務委託手数料 | | |
役員報酬 | | |
のれん償却額 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
その他営業費用 | | |
営業費用合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
貸倒引当金戻入額 | | |
未払分配金除斥益 | | |
債務勘定整理益 | | |
固定資産税等精算金 | | |
補助金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
投資法人債利息 | | |
投資法人債発行費償却 | | |
投資口交付費 | | |
融資関連費用 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
補助金収入 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産圧縮損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
前期繰越利益 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | | |