東祥
8920
東証スタンダード
サービス業
東祥の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,888 | 19,224 | 21,350 | 24,138 | 27,239 | 34,466 | 17,625 | 27,319 | 22,506 | 30,927 |
売上原価 | 11,042 | 12,146 | 13,216 | 15,025 | 17,396 | 21,837 | 14,746 | 21,066 | 17,736 | 25,146 |
売上総利益 | 5,845 | 7,077 | 8,133 | 9,113 | 9,843 | 12,628 | 2,879 | 6,252 | 4,770 | 5,780 |
販管費 | 1,540 | 1,628 | 2,151 | 2,552 | 2,679 | 2,946 | 1,799 | 1,767 | 1,635 | 1,821 |
営業利益 | 4,305 | 5,449 | 5,982 | 6,561 | 7,164 | 9,682 | 1,080 | 4,485 | 3,134 | 3,958 |
営業外収益 | 150 | 173 | 250 | 228 | 322 | 244 | 255 | 249 | 216 | 302 |
営業外費用 | 252 | 242 | 206 | 187 | 182 | 346 | 186 | 187 | 215 | 163 |
経常利益 | 4,203 | 5,380 | 6,025 | 6,602 | 7,304 | 9,580 | 1,149 | 4,546 | 3,135 | 4,098 |
特別利益 | 6 | N/A | 0 | 0 | 209 | 383 | 188 | 53 | 39 | 32 |
特別損失 | 3 | 1 | 2 | 5 | 492 | 90 | 863 | 91 | 337 | 3,025 |
当期純利益 | 2,536 | 3,156 | 3,726 | 3,766 | 4,023 | 5,803 | 217 | 2,424 | 857 | -2,230 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 36,297 | 43,110 | 49,621 | 58,194 | 67,726 | 75,462 | 77,100 | 77,979 | 83,286 | 74,219 |
流動資産 | 7,729 | 11,113 | 13,337 | 13,784 | 16,263 | 23,341 | 22,974 | 27,777 | 33,398 | 27,080 |
現金及び預金 | 7,141 | 10,389 | 12,488 | 12,814 | 15,200 | 22,413 | 21,900 | 26,871 | 16,978 | 16,577 |
売上債権 | 76 | 108 | 154 | 188 | 261 | 329 | 278 | 365 | 779 | 1,008 |
棚卸資産 | 50 | 53 | 66 | 73 | 83 | 69 | 56 | 49 | 69 | 45 |
固定資産 | 28,542 | 31,982 | 36,276 | 44,399 | 51,457 | 52,119 | 54,099 | 50,181 | 49,872 | 47,128 |
負債 | 19,281 | 23,111 | 26,085 | 30,067 | 35,768 | 37,934 | 39,652 | 37,777 | 41,613 | 33,900 |
流動負債 | 6,258 | 7,424 | 7,383 | 8,503 | 9,540 | 12,373 | 8,240 | 11,059 | 8,841 | 9,014 |
仕入債務 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
固定負債 | 13,022 | 15,686 | 18,701 | 21,563 | 26,228 | 25,560 | 31,411 | 26,718 | 32,772 | 24,886 |
純資産 | 17,016 | 19,999 | 23,536 | 28,126 | 31,958 | 37,528 | 37,448 | 40,202 | 41,672 | 40,318 |
利益剰余金 | 12,795 | 15,568 | 18,873 | 22,161 | 25,610 | 30,801 | 30,750 | 33,043 | 33,671 | 31,288 |
自己株式 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4,492 | 5,815 | 4,856 | 6,658 | 6,385 | 13,963 | -1,449 | 13,162 | -12,446 | 10,900 |
投資CF | -2,931 | -4,643 | -5,070 | -7,736 | -8,329 | -5,560 | -3,928 | -2,639 | -2,543 | -3,379 |
財務CF | 723 | 1,444 | 2,180 | 1,401 | 4,136 | -1,884 | 4,905 | -5,015 | 4,912 | -7,930 |
フリーCF | 1,562 | 1,172 | -214 | -1,078 | -1,943 | 8,404 | -5,376 | 10,523 | -14,988 | 7,521 |