カチタス
8919
東証プライム
不動産業
カチタスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 129,537 百万円 |
売上総利益 | 30,702 百万円 |
営業利益 | 14,222 百万円 |
経常利益 | 13,876 百万円 |
当期純利益 | 9,550 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 140,495 千円 |
1人当たり純利益 | 10,357 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,162 百万円 |
投資CF | -152 百万円 |
財務CF | -4,270 百万円 |
フリーCF | 1,010 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.7 % |
営業利益率 | 11.0 % |
経常利益率 | 10.7 % |
当期純利益率 | 7.4 % |
成長率
売上高成長率 | 2.2 % |
純利益成長率 | 12.4 % |
収益性
ROE | 22.2 % |
ROA | 11.5 % |
短期安全性
流動比率 | 734.9 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 170.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.9 % |
固定比率 | 5.0 % |
固定長期適合率 | 3.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 16.7 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 16.2 倍 |
PBR | 3.4 倍 |
EPS | 122.2 円 |
BPS | 584.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 56.0 円 |
配当性向 | 53.0 % |
株主資本配当率 | 9.6 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -219 百万円 |
従業員数 | 922 人 |