毎日コムネット
8908
東証スタンダード
不動産業
毎日コムネットの業績
(2024年5月期)
2024年05月
売上・利益
売上高 | 20,772 百万円 |
売上総利益 | 6,351 百万円 |
営業利益 | 2,292 百万円 |
経常利益 | 2,218 百万円 |
当期純利益 | 1,484 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 79,587 千円 |
1人当たり純利益 | 5,686 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,442 百万円 |
投資CF | -610 百万円 |
財務CF | 104 百万円 |
フリーCF | 832 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.6 % |
営業利益率 | 11.0 % |
経常利益率 | 10.7 % |
当期純利益率 | 7.1 % |
成長率
売上高成長率 | -2.2 % |
純利益成長率 | 7.4 % |
ROE・ROA
ROE | 12.9 % |
ROA | 5.1 % |
短期安全性
流動比率 | 311.6 % |
当座比率 | 108.1 % |
現金比率 | 101.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 41.8 % |
固定比率 | 64.7 % |
固定長期適合率 | 35.9 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 7.9 日 |
仕入債務回転期間 | 10.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.0 日 |
割安性
PER | 8.9 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 84.2 円 |
BPS | 682.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 30.0 円 |
配当性向 | 48.4 % |
株主資本配当率 | 4.4 % |
配当利回り | 4.0 % |
その他
自己株式 | -301 百万円 |
従業員数 | 261 人 |