フジ住宅
8860
東証プライム
不動産業
フジ住宅の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 79,594 | 90,726 | 99,359 | 103,880 | 115,710 | 110,444 | 121,541 | 118,698 | 114,473 | 120,388 |
売上原価 | 65,761 | 75,836 | 82,629 | 86,049 | 97,145 | 93,846 | 105,687 | 102,014 | 97,523 | 101,769 |
売上総利益 | 13,832 | 14,890 | 16,730 | 17,830 | 18,565 | 16,597 | 15,853 | 16,684 | 16,950 | 18,619 |
販管費 | 9,471 | 9,448 | 10,761 | 11,392 | 11,928 | 11,595 | 11,866 | 10,813 | 10,859 | 11,354 |
営業利益 | 4,361 | 5,441 | 5,969 | 6,438 | 6,636 | 5,002 | 3,986 | 5,871 | 6,091 | 7,264 |
営業外収益 | 383 | 300 | 315 | 306 | 525 | 474 | 465 | 562 | 549 | 298 |
営業外費用 | 423 | 443 | 563 | 604 | 716 | 865 | 893 | 805 | 896 | 919 |
経常利益 | 4,322 | 5,298 | 5,721 | 6,139 | 6,445 | 4,611 | 3,558 | 5,627 | 5,744 | 6,643 |
特別利益 | N/A | 3 | 1 | N/A | 3 | 148 | 163 | 330 | 4 | 12 |
特別損失 | 37 | 94 | 4 | 10 | 152 | 75 | 156 | 130 | 3 | 0 |
当期純利益 | 2,756 | 3,430 | 3,945 | 4,168 | 4,298 | 3,088 | 2,358 | 3,869 | 3,817 | 4,559 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 93,958 | 96,900 | 114,872 | 135,563 | 147,465 | 162,435 | 147,594 | 153,512 | 154,608 | 168,212 |
流動資産 | 83,262 | 83,933 | 97,307 | 110,680 | 107,998 | 119,763 | 101,788 | 103,486 | 103,550 | 113,165 |
現金及び預金 | 8,614 | 8,721 | 12,271 | 10,486 | 12,041 | 14,757 | 20,325 | 19,644 | 20,308 | 23,767 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117 | 113 | 52 | 28 | 40 |
棚卸資産 | 35 | 33 | 37 | 37 | 37 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 |
固定資産 | 10,696 | 12,966 | 17,564 | 24,883 | 39,466 | 42,671 | 45,805 | 50,025 | 51,057 | 55,047 |
負債 | 67,575 | 68,406 | 83,131 | 100,711 | 109,708 | 122,507 | 106,101 | 109,162 | 107,524 | 117,207 |
流動負債 | 28,203 | 24,252 | 29,684 | 34,715 | 38,899 | 50,223 | 44,637 | 48,223 | 39,942 | 44,745 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 39,371 | 44,154 | 53,446 | 65,996 | 70,809 | 72,284 | 61,464 | 60,939 | 67,581 | 72,461 |
純資産 | 26,382 | 28,493 | 31,740 | 34,852 | 37,756 | 39,927 | 41,492 | 44,349 | 47,083 | 51,004 |
利益剰余金 | 16,057 | 18,549 | 21,564 | 24,762 | 28,092 | 30,227 | 31,619 | 34,371 | 37,203 | 40,770 |
自己株式 | -226 | -568 | -498 | -610 | -1,090 | -1,006 | -713 | -558 | -686 | -487 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -4,108 | 4,740 | -3,124 | -10,607 | 11,962 | -1,651 | 28,040 | 6,324 | 8,997 | 5,990 |
投資CF | -2,057 | -3,321 | -5,978 | -7,929 | -16,750 | -6,022 | -5,130 | -6,334 | -6,617 | -8,204 |
財務CF | 4,976 | -1,312 | 12,650 | 16,749 | 6,341 | 10,187 | -17,312 | -519 | -1,718 | 5,672 |
フリーCF | -6,165 | 1,419 | -9,101 | -18,535 | -4,787 | -7,672 | 22,910 | -9 | 2,380 | -2,213 |