太平洋興発
8835
東証スタンダード
卸売業
太平洋興発の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 42,076 百万円 |
売上総利益 | 4,370 百万円 |
営業利益 | 857 百万円 |
経常利益 | 566 百万円 |
当期純利益 | 382 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 62,242 千円 |
1人当たり純利益 | 565 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 906 百万円 |
投資CF | -1,027 百万円 |
財務CF | 235 百万円 |
フリーCF | -121 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 10.4 % |
営業利益率 | 2.0 % |
経常利益率 | 1.3 % |
当期純利益率 | 0.9 % |
成長率
売上高成長率 | 2.4 % |
純利益成長率 | -39.0 % |
収益性
ROE | 2.4 % |
ROA | 0.8 % |
短期安全性
流動比率 | 103.0 % |
当座比率 | 49.3 % |
現金比率 | 28.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 32.8 % |
固定比率 | 175.8 % |
固定長期適合率 | 98.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 34.6 日 |
仕入債務回転期間 | 46.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 83.6 日 |
割安性
PER | 14.2 倍 |
PBR | 0.3 倍 |
EPS | 49.2 円 |
BPS | 2,013.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 39.0 円 |
配当性向 | 70.9 % |
株主資本配当率 | 1.9 % |
配当利回り | 5.6 % |
その他
自己株式 | -4 百万円 |
従業員数 | 676 人 |