東京建物
8804
東証プライム
不動産業
東京建物の業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 375,946 百万円 |
売上総利益 | 109,116 百万円 |
営業利益 | 70,508 百万円 |
経常利益 | 69,471 百万円 |
当期純利益 | 45,084 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 80,657 千円 |
1人当たり純利益 | 9,672 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 20,588 百万円 |
投資CF | -54,069 百万円 |
財務CF | 77,908 百万円 |
フリーCF | -33,481 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.0 % |
営業利益率 | 18.8 % |
経常利益率 | 18.5 % |
当期純利益率 | 12.0 % |
成長率
売上高成長率 | 7.4 % |
純利益成長率 | 4.7 % |
ROE・ROA
ROE | 9.6 % |
ROA | 2.4 % |
短期安全性
流動比率 | 288.5 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 53.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 26.1 % |
固定比率 | 238.7 % |
固定長期適合率 | 72.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.2 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 9.8 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 215.8 円 |
BPS | 2,378.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 73.0 円 |
配当性向 | 47.3 % |
株主資本配当率 | 3.1 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -421 百万円 |
従業員数 | 4,661 人 |