第一生命ホールディングス
8750
東証プライム
保険業
第一生命ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 219,856 | 282,016 | 297,598 | 283,227 | 294,909 | 309,925 | 323,334 | 362,217 | 409,888 | 507,875 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 406,842 | 418,166 | 425,320 | 471,994 | 432,945 | 218,380 | 552,861 | 590,897 | 410,900 | 539,006 |
特別利益 | 3,310 | 308 | 17,495 | 34,182 | 2,512 | 4,941 | 40,480 | 10,766 | 4,584 | 6,646 |
特別損失 | 29,451 | 55,272 | 47,447 | 34,416 | 28,607 | 39,557 | 33,301 | 39,792 | 39,805 | 31,153 |
当期純利益 | 142,476 | 178,515 | 231,286 | 363,928 | 225,035 | 32,433 | 363,777 | 409,353 | 192,301 | 320,765 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 49,837,202 | 49,924,922 | 51,985,850 | 53,603,028 | 55,941,261 | 60,011,999 | 63,593,705 | 65,881,161 | 61,578,872 | 67,540,309 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 1,254,760 | 961,221 | 980,465 | 1,055,885 | 1,237,077 | 1,697,582 | 2,262,910 | 2,616,743 | 2,517,285 | 2,772,370 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 46,247,274 | 46,991,963 | 48,848,583 | 49,853,756 | 52,227,668 | 56,235,081 | 58,786,576 | 61,472,654 | 58,705,757 | 63,658,152 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 3,589,927 | 2,932,959 | 3,137,266 | 3,749,271 | 3,713,592 | 3,776,918 | 4,807,129 | 4,408,507 | 2,873,114 | 3,882,157 |
利益剰余金 | 352,985 | 479,241 | 665,345 | 976,899 | 1,134,392 | 1,094,483 | 1,375,805 | 1,334,834 | 1,309,963 | 1,214,608 |
自己株式 | -9,723 | -23,231 | -37,476 | -60,076 | -98,634 | -126,356 | -155,959 | -12,718 | -13,918 | -17,258 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,875,642 | 2,013,807 | 1,376,809 | 1,169,136 | 1,696,993 | 590,084 | -79,904 | -462,076 | -132,468 | 997,377 |
投資CF | -2,032,143 | -2,265,659 | -2,260,016 | -995,862 | -1,347,136 | -896,437 | 551,362 | 963,276 | 310,437 | -601,649 |
財務CF | 349,490 | -33,439 | 910,086 | -85,421 | -143,428 | 784,869 | 65,587 | -180,707 | -325,447 | -145,763 |
フリーCF | -156,501 | -251,852 | -883,207 | 173,274 | 349,857 | -306,353 | 471,458 | 501,200 | 177,969 | 395,728 |