第一生命ホールディングス
8750
東証プライム
保険業
第一生命ホールディングスの貸借対照表
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 現金及び預貯金 | ||||||||||
| コールローン | ||||||||||
| 買入金銭債権 | ||||||||||
| 金銭の信託 | ||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||
| 貸付金 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
|
| 土地 | |||||||||
|
| 建物 | |||||||||
|
| リース資産 | |||||||||
|
| 建設仮勘定 | |||||||||
|
| その他の有形固定資産 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
|
| ソフトウエア | |||||||||
|
| のれん | |||||||||
|
| その他の無形固定資産 | |||||||||
| 再保険貸 | ||||||||||
| その他資産 | ||||||||||
| 退職給付に係る資産 | ||||||||||
| 繰延税金資産 | ||||||||||
| 支払承諾見返 | ||||||||||
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||||
| 投資損失引当金 | △ | |||||||||
| 資産の部合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当連結会計年度 (2015年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 保険契約準備金 | ||||||||||
|
| 支払備金 | |||||||||
|
| 責任準備金 | |||||||||
|
| 契約者配当準備金 | |||||||||
| 再保険借 | ||||||||||
| 社債 | ||||||||||
| その他負債 | ||||||||||
| 退職給付に係る負債 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | ||||||||||
| 時効保険金等払戻引当金 | ||||||||||
| 特別法上の準備金 | ||||||||||
|
| 価格変動準備金 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ||||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ||||||||||
| 支払承諾 | ||||||||||
| 負債の部合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 資本金 | ||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 自己株式 | △ | △ | ||||||||
| 株主資本合計 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △ | △ | ||||||||
| 土地再評価差額金 | ||||||||||
| 為替換算調整勘定 | ||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | ||||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | ||||||||||
| 新株予約権 | ||||||||||
| 少数株主持分 | ||||||||||
| 純資産の部合計 | ||||||||||
負債及び純資産の部合計 |