極東証券
8706
極東証券の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,361 | 10,222 | 10,341 | 8,289 | 6,485 | 3,754 | 8,948 | 6,492 | 4,315 | 7,730 | 7,989 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | 12,956 | 10,104 | 10,210 | 8,211 | 6,419 | 3,690 | 8,883 | 6,441 | 4,259 | 7,676 | 7,908 |
販管費 | 6,683 | 6,684 | 5,965 | 5,114 | 4,972 | 4,882 | 4,970 | 5,140 | 4,572 | 4,725 | 5,217 |
営業利益 | 6,273 | 3,420 | 4,244 | 3,097 | 1,447 | -1,191 | 3,913 | 1,300 | -312 | 2,951 | 2,691 |
営業外収益 | 619 | 1,153 | 636 | 513 | 389 | 457 | 694 | 744 | 1,012 | 1,156 | 990 |
営業外費用 | 566 | 297 | 145 | 43 | 151 | 11 | 211 | 164 | 208 | 401 | 228 |
経常利益 | 6,326 | 4,276 | 4,735 | 3,567 | 1,685 | -746 | 4,395 | 1,880 | 491 | 3,706 | 3,453 |
特別利益 | 3,361 | 3,038 | 3,347 | 1,215 | 1,226 | 4 | 118 | 1,429 | 1,313 | 2,779 | 3,608 |
特別損失 | 1,165 | 1,103 | 223 | 377 | 610 | 74 | 14 | 192 | 105 | 236 | 563 |
当期純利益 | 5,659 | 2,867 | 4,688 | 3,065 | 1,680 | -560 | 3,101 | 2,117 | 1,168 | 4,341 | 4,446 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 99,232 | 83,011 | 72,263 | 73,113 | 67,898 | 68,471 | 77,861 | 71,796 | 70,902 | 83,534 | 78,597 |
流動資産 | 63,548 | 57,403 | 60,589 | 59,927 | 54,557 | 53,171 | 57,481 | 52,236 | 47,574 | 48,262 | 46,295 |
現金及び預金 | 11,793 | 8,400 | 12,406 | 9,278 | 14,440 | 18,794 | 22,542 | 20,445 | 20,784 | 14,389 | 10,767 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 35,646 | 25,567 | 11,674 | 13,185 | 13,341 | 15,299 | 20,380 | 19,560 | 23,327 | 35,271 | 32,302 |
負債 | 49,132 | 37,405 | 25,828 | 25,776 | 22,093 | 25,721 | 31,597 | 25,690 | 23,601 | 29,858 | 26,988 |
流動負債 | 44,304 | 31,767 | 21,544 | 23,788 | 19,934 | 24,222 | 30,910 | 23,644 | 21,587 | 26,705 | 24,542 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 4,801 | 5,610 | 4,257 | 1,966 | 2,139 | 1,478 | 673 | 2,032 | 1,999 | 3,134 | 2,425 |
純資産 | 50,099 | 45,605 | 46,435 | 47,337 | 45,805 | 42,749 | 46,264 | 46,106 | 47,301 | 53,675 | 51,609 |
利益剰余金 | 33,436 | 33,592 | 36,047 | 36,880 | 36,327 | 34,810 | 36,796 | 37,318 | 37,370 | 40,276 | 40,575 |
自己株式 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,588 | 1,039 | 5,280 | 605 | 10,566 | 7,336 | 8,840 | -1,223 | 29 | -26 | -4,098 |
投資CF | -7,417 | 9,507 | 17,266 | -364 | -3,080 | -3,020 | -5,270 | 1,174 | -1,289 | -4,021 | 4,687 |
財務CF | 423 | -13,732 | -18,313 | -3,268 | -2,243 | -957 | -116 | -2,596 | 133 | -2,955 | -2,224 |
フリーCF | -829 | 10,546 | 22,546 | 241 | 7,486 | 4,316 | 3,570 | -49 | -1,260 | -4,047 | 589 |