SOMPOホールディングス
8630
東証プライム
保険業
SOMPOホールディングスの損益計算書
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
経常収益 | |||||||||||
| 保険引受収益 | ||||||||||
|
| 正味収入保険料 | |||||||||
|
| 収入積立保険料 | |||||||||
|
| 積立保険料等運用益 | |||||||||
|
| 生命保険料 | |||||||||
|
| 支払備金戻入額 | |||||||||
|
| その他保険引受収益 | |||||||||
| 資産運用収益 | ||||||||||
|
| 利息及び配当金収入 | |||||||||
|
| 金銭の信託運用益 | |||||||||
|
| 売買目的有価証券運用益 | |||||||||
|
| 有価証券売却益 | |||||||||
|
| 有価証券償還益 | |||||||||
|
| 金融派生商品収益 | |||||||||
|
| 特別勘定資産運用益 | |||||||||
|
| その他運用収益 | |||||||||
|
| 積立保険料等運用益振替 | △ | △ | |||||||
| その他経常収益 | ||||||||||
|
| 持分法による投資利益 | |||||||||
|
| その他の経常収益 | |||||||||
経常費用 | |||||||||||
| 保険引受費用 | ||||||||||
|
| 正味支払保険金 | |||||||||
|
| 損害調査費 | |||||||||
|
| 諸手数料及び集金費 | |||||||||
|
| 満期返戻金 | |||||||||
|
| 契約者配当金 | |||||||||
|
| 生命保険金等 | |||||||||
|
| 責任準備金等繰入額 | |||||||||
|
| その他保険引受費用 | |||||||||
| 資産運用費用 | ||||||||||
|
| 金銭の信託運用損 | |||||||||
|
| 有価証券売却損 | |||||||||
|
| 有価証券評価損 | |||||||||
|
| 有価証券償還損 | |||||||||
|
| 金融派生商品費用 | |||||||||
|
| 特別勘定資産運用損 | |||||||||
|
| その他運用費用 | |||||||||
| 営業費及び一般管理費 | ||||||||||
| その他経常費用 | ||||||||||
|
| 支払利息 | |||||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | |||||||||
|
| 貸倒損失 | |||||||||
|
| その他の経常費用 | |||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
特別利益 | |||||||||||
| 固定資産処分益 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | ||||||||||
| その他特別利益 | ||||||||||
特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別法上の準備金繰入額 | ||||||||||
|
| 価格変動準備金繰入額 | |||||||||
| その他特別損失 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税及び住民税等 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 |