SOMPOホールディングス
8630
東証プライム
保険業
SOMPOホールディングスの貸借対照表
(2017年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 現金及び預貯金 | | | ||||||||
| 買現先勘定 | | | ||||||||
| 買入金銭債権 | | | ||||||||
| 金銭の信託 | | | ||||||||
| 有価証券 | | | ||||||||
| 貸付金 | | | ||||||||
| 有形固定資産 | | | ||||||||
|
| 土地 | | | |||||||
|
| 建物 | | | |||||||
|
| リース資産 | | | |||||||
|
| 建設仮勘定 | | | |||||||
|
| その他の有形固定資産 | | | |||||||
| 無形固定資産 | | | ||||||||
|
| ソフトウエア | | | |||||||
|
| のれん | | | |||||||
|
| その他の無形固定資産 | | | |||||||
| その他資産 | | | ||||||||
| 退職給付に係る資産 | | | ||||||||
| 繰延税金資産 | | | ||||||||
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||||
| 資産の部合計 | | | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 保険契約準備金 | | | ||||||||
|
| 支払備金 | | | |||||||
|
| 責任準備金等 | | | |||||||
| 社債 | | | ||||||||
| その他負債 | | | ||||||||
| 退職給付に係る負債 | | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | | | ||||||||
| 賞与引当金 | | | ||||||||
| 役員賞与引当金 | | | ||||||||
| 株式給付引当金 | | | ||||||||
| 特別法上の準備金 | | | ||||||||
|
| 価格変動準備金 | | | |||||||
| 繰延税金負債 | | | ||||||||
| 負債の部合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| 繰延ヘッジ損益 | | | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | △ | | |||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △ | △ | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | | | |||||||
| 新株予約権 | | | ||||||||
| 非支配株主持分 | | | ||||||||
| 純資産の部合計 | | | ||||||||
負債及び純資産の部合計 | | |