トモニホールディングス
8600
東証プライム
銀行業
トモニホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | N/A |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | N/A |
経常利益 | 23,376 百万円 |
当期純利益 | 15,832 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | N/A |
1人当たり純利益 | 7,252 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 118,189 百万円 |
投資CF | -68,152 百万円 |
財務CF | -3,054 百万円 |
フリーCF | 50,037 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | N/A |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | N/A |
成長率
売上高成長率 | N/A |
純利益成長率 | 13.0 % |
収益性
ROE | 5.7 % |
ROA | 0.3 % |
短期安全性
流動比率 | N/A |
当座比率 | N/A |
現金比率 | N/A |
長期安全性
自己資本比率 | 5.6 % |
固定比率 | N/A |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | N/A |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 6.5 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 82.3 円 |
BPS | 1,458.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 16.5 円 |
配当性向 | 69.1 % |
株主資本配当率 | 1.1 % |
配当利回り | 3.0 % |
その他
自己株式 | -407 百万円 |
従業員数 | 2,183 人 |