イオンフィナンシャルサービス
8570
東証プライム
その他金融業
イオンフィナンシャルサービスの損益計算書
(2024年2月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
営業収益 |
|
|
包括信用購入あっせん収益 | | |
個別信用購入あっせん収益 | | |
融資収益 | | |
償却債権取立益 | | |
金融収益 |
|
|
銀行業における貸出金利息 | | |
銀行業における有価証券利息配当金 | | |
コールローン利息 | | |
受取利息 | | |
その他の金融収益 | | |
金融収益合計 | | |
保険収益 |
|
|
責任準備金戻入額 | | |
その他の保険収益 | | |
保険収益合計 | | |
役務取引等収益 | | |
その他 | | |
営業収益合計 | | |
営業費用 |
|
|
金融費用 |
|
|
支払利息 | | |
銀行業における預金利息 | | |
その他の金融費用 | | |
金融費用合計 | | |
保険費用 |
|
|
保険金等支払金 | | |
その他の保険費用 | | |
保険費用合計 | | |
役務取引等費用 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
その他 | | |
営業費用合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取配当金 | | |
投資事業組合運用益 | | |
為替差益 | | |
補助金収入 | | |
受取補償金 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
持分法による投資損失 | | |
投資有価証券評価損 | | |
雑損失 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
投資有価証券売却益 | | |
投資有価証券清算益 | | |
新株予約権戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産処分損 | | |
減損損失 | | |
子会社清算損 | | |
経営統合費用 | | |
システム移行関連費 | | |
新型感染症対応による損失 | | |
その他 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |