北洋銀行
8524
東証プライム
銀行業
北洋銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 27,424 | 30,440 | 21,396 | 15,143 | 19,804 | 12,726 | 15,767 | 19,247 | 17,312 | 18,605 |
特別利益 | 99 | 9 | 2,114 | 398 | 605 | 1,786 | 242 | 163 | 25 | 155 |
特別損失 | 831 | 1,192 | 669 | 453 | 478 | 860 | 1,301 | 1,168 | 1,527 | 472 |
当期純利益 | 15,774 | 18,015 | 16,704 | 13,686 | 14,141 | 7,564 | 9,422 | 11,756 | 9,647 | 12,830 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 8,162,423 | 8,464,519 | 9,093,714 | 9,500,510 | 9,759,776 | 9,988,041 | 11,858,207 | 13,543,823 | 12,520,974 | 13,244,574 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 603,227 | 701,500 | 1,001,868 | 1,388,890 | 1,595,354 | 1,633,397 | 2,595,570 | 4,311,587 | 2,772,672 | 3,038,648 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 7,794,409 | 8,074,956 | 8,685,102 | 9,069,565 | 9,338,715 | 9,578,564 | 11,417,570 | 13,122,751 | 12,113,649 | 12,797,053 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 368,014 | 389,563 | 408,611 | 430,945 | 421,061 | 409,476 | 440,636 | 421,072 | 407,324 | 447,520 |
利益剰余金 | 97,305 | 112,178 | 124,280 | 133,386 | 143,718 | 148,186 | 154,102 | 162,019 | 167,891 | 176,889 |
自己株式 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1,260 | -2,927 | -3,153 | -3,053 | -3,800 | -3,921 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 345,702 | 32,092 | 318,954 | 147,022 | 15,842 | 106,377 | 1,166,084 | 1,736,166 | -1,362,108 | 988,141 |
投資CF | -181,853 | 69,737 | -10,447 | 244,963 | 197,208 | -52,552 | -171,637 | -16,138 | -171,997 | -703,011 |
財務CF | -25,887 | -3,529 | -8,139 | -4,940 | -6,605 | -15,777 | -32,276 | -4,026 | -4,823 | -19,155 |
フリーCF | 163,849 | 101,829 | 308,507 | 391,985 | 213,050 | 53,825 | 994,447 | 1,720,028 | -1,534,105 | 285,130 |