Jトラスト
8508
東証スタンダード
その他金融業
Jトラストの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63,281 | 75,478 | 85,031 | 76,266 | 74,935 | 58,105 | 32,652 | 42,325 | 82,419 | 114,279 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | 33,996 | 36,521 | 41,068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 39,214 | 40,635 | 46,837 | N/A | 28,488 | 27,370 | 19,643 | 21,560 | 31,075 | 36,870 |
営業利益 | -5,217 | -4,114 | -5,769 | N/A | -32,600 | 287 | -4,752 | 5,260 | 14,399 | 8,059 |
営業外収益 | 3,166 | 652 | 334 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 333 | 1,216 | 1,312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | -2,385 | -4,678 | -6,747 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | 15,482 | 1,753 | 1,335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 2,080 | 2,676 | 2,948 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 10,143 | -5,712 | -9,876 | -731 | -36,107 | -3,249 | -5,342 | 1,123 | 12,632 | 16,310 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 540,718 | 508,659 | 608,650 | 656,961 | 668,377 | 731,268 | 530,462 | 610,631 | 1,115,927 | 1,214,714 |
流動資産 | 468,260 | 448,131 | 553,331 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 141,742 | 108,682 | 101,172 | 84,723 | 87,150 | 81,913 | 60,593 | 74,648 | 131,960 | 105,740 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,735 | 113,942 | 87,599 | 44,345 | 50,226 | 60,796 |
棚卸資産 | 3,203 | 4,049 | 6,236 | N/A | 6,742 | 7,285 | 42 | 1,358 | 4,120 | 21,318 |
固定資産 | 72,458 | 60,527 | 55,319 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 345,853 | 340,002 | 456,987 | N/A | 557,650 | 612,315 | 428,004 | 502,685 | 983,578 | 1,046,499 |
流動負債 | 322,598 | 311,642 | 426,093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 23,254 | 28,360 | 30,893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 194,865 | 168,656 | 151,663 | N/A | 110,727 | 118,953 | 102,458 | 107,945 | 132,348 | 168,215 |
利益剰余金 | 73,709 | 60,777 | 49,499 | N/A | 6,424 | 3,069 | -2,212 | 8,459 | 21,073 | 36,552 |
自己株式 | -197 | -406 | -7,685 | N/A | -7,685 | -7,685 | -7,685 | -7,685 | -7,690 | -7,709 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 15,452 | -32,435 | -14,434 | 4,581 | 18,831 | -20,829 | 6,813 | 15,408 | 49,518 | -47,079 |
投資CF | -15,148 | -7,896 | -4,774 | -7,603 | -15,190 | 15,431 | -8,422 | -10,002 | -9,121 | -501 |
財務CF | -20,593 | 13,026 | 10,935 | 7,798 | -525 | 18 | -8,638 | -6,129 | 7,289 | 4,344 |
フリーCF | 304 | -40,331 | -19,208 | -3,022 | 3,641 | -5,398 | -1,609 | 5,406 | 40,397 | -47,580 |