高知銀行
8416
東証スタンダード
銀行業
高知銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 5,263 | 3,606 | 3,156 | 2,980 | 1,903 | 2,619 | 1,624 | 2,314 | 2,551 | 1,952 |
特別利益 | N/A | 15 | N/A | 25 | N/A | N/A | 211 | 154 | 0 | 1 |
特別損失 | 25 | 154 | 145 | 260 | 245 | 157 | 21 | 89 | 24 | 55 |
当期純利益 | 3,922 | 3,012 | 2,206 | 1,747 | 964 | 1,354 | 877 | 1,606 | 1,601 | 1,251 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,051,033 | 1,055,705 | 1,092,427 | 1,114,907 | 1,096,172 | 1,123,375 | 1,244,933 | 1,211,569 | 1,185,393 | 1,142,308 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 46,187 | 42,698 | 61,675 | 76,272 | 65,806 | 80,521 | 160,060 | 127,802 | 108,294 | 62,580 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 982,510 | 984,841 | 1,020,459 | 1,041,040 | 1,022,519 | 1,053,563 | 1,169,200 | 1,137,035 | 1,108,362 | 1,080,347 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 68,523 | 70,863 | 71,967 | 73,867 | 73,653 | 69,811 | 75,732 | 74,533 | 77,030 | 61,961 |
利益剰余金 | 18,929 | 21,523 | 23,217 | 24,518 | 25,151 | 26,159 | 26,774 | 28,075 | 29,248 | 30,067 |
自己株式 | -158 | -157 | -143 | -187 | -188 | -189 | -190 | -187 | -188 | -169 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 17,828 | -1,010 | 26,874 | 19,187 | -20,315 | 18,194 | 80,494 | -34,283 | -31,976 | -22,071 |
投資CF | -1,290 | -2,010 | -7,439 | -4,084 | 10,291 | -3,032 | -513 | 2,488 | 6,114 | -5,936 |
財務CF | -526 | -467 | -458 | -505 | -442 | -447 | -442 | -462 | 6,354 | -17,707 |
フリーCF | 16,538 | -3,020 | 19,435 | 15,103 | -10,024 | 15,162 | 79,981 | -31,795 | -25,862 | -28,007 |