南都銀行
8367
東証プライム
銀行業
南都銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 19,873 | 17,860 | 14,347 | 16,909 | 18,139 | 10,723 | 7,833 | 15,715 | 17,981 | 6,322 | 16,631 |
特別利益 | 0 | 197 | 560 | 68 | N/A | 4,833 | 21 | 64 | 85 | 105 | 112 |
特別損失 | 79 | 46 | 77 | 199 | 124 | 89 | 1,982 | 449 | 156 | 111 | 118 |
当期純利益 | 9,079 | 9,874 | 12,159 | 12,508 | 13,160 | 11,174 | 3,179 | 10,841 | 11,867 | 4,731 | 12,037 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 5,187,191 | 5,328,661 | 5,505,607 | 5,815,095 | 5,808,433 | 5,798,870 | 5,670,929 | 6,560,231 | 7,001,441 | 6,542,117 | 6,787,056 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 200,655 | 450,641 | 407,527 | 733,948 | 818,769 | 829,194 | 691,364 | 1,188,367 | 1,493,835 | 1,083,159 | 961,599 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 4,966,542 | 5,077,342 | 5,253,894 | 5,563,956 | 5,524,294 | 5,509,018 | 5,415,875 | 6,266,784 | 6,714,967 | 6,279,318 | 6,488,425 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 220,648 | 251,318 | 251,712 | 251,139 | 284,139 | 289,852 | 255,053 | 293,447 | 286,473 | 262,798 | 298,631 |
利益剰余金 | 132,594 | 140,209 | 150,620 | 161,245 | 172,323 | 181,077 | 181,640 | 189,861 | 199,208 | 200,383 | 208,825 |
自己株式 | -1,918 | -1,907 | -1,864 | -1,828 | -1,812 | -1,776 | -1,745 | -1,693 | -1,799 | -3,418 | -3,413 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 81,031 | -5,822 | 94,877 | 250,315 | -77,157 | -88,979 | -153,289 | 532,079 | 367,581 | -513,864 | -26,104 |
投資CF | -53,228 | 277,682 | -135,277 | 78,001 | 146,719 | 101,846 | 18,075 | -32,470 | -59,366 | 108,355 | -91,867 |
財務CF | -2,333 | -21,890 | -2,722 | -1,897 | 15,263 | -2,447 | -2,612 | -2,609 | -2,756 | -5,171 | -3,589 |
フリーCF | 27,803 | 271,860 | -40,400 | 328,316 | 69,562 | 12,867 | -135,214 | 499,609 | 308,215 | -405,509 | -117,971 |