東北銀行
8349
東証スタンダード
銀行業
東北銀行の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 2,244 | 2,813 | 2,358 | 963 | 1,285 | 1,599 | 1,743 | 2,118 | 2,505 | 2,148 |
特別利益 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | N/A | 0 | 0 | 20 |
特別損失 | 96 | 20 | 140 | 28 | 153 | 6 | 20 | 246 | 318 | 191 |
当期純利益 | 1,347 | 1,908 | 1,697 | 618 | 908 | 1,111 | 1,149 | 1,337 | 1,526 | 1,376 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 845,812 | 841,083 | 853,831 | 857,776 | 863,500 | 866,543 | 1,021,517 | 1,026,975 | 968,133 | 1,012,696 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現金及び預金 | 16,125 | 16,067 | 14,985 | 46,140 | 57,227 | 31,175 | 155,284 | 164,956 | 42,304 | 82,471 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
負債 | 807,870 | 801,117 | 815,813 | 819,537 | 824,430 | 828,565 | 981,417 | 987,051 | 929,392 | 973,258 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純資産 | 37,941 | 39,966 | 38,018 | 38,238 | 39,069 | 37,977 | 40,100 | 39,923 | 38,741 | 39,438 |
利益剰余金 | 7,456 | 8,877 | 10,143 | 10,297 | 10,732 | 11,370 | 12,043 | 13,040 | 14,404 | 15,311 |
自己株式 | -67 | -68 | -69 | -71 | -72 | -73 | -59 | -46 | -33 | -23 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 18,353 | 26,627 | -8,281 | -33,700 | -12,394 | -3,229 | 127,674 | 11,063 | -110,899 | 59,910 |
投資CF | -18,810 | -26,192 | 8,237 | 65,339 | 23,959 | -22,348 | -3,090 | -916 | -11,276 | -19,266 |
財務CF | -2,694 | -491 | -1,033 | -484 | -477 | -474 | -474 | -474 | -475 | -477 |
フリーCF | -457 | 435 | -44 | 31,639 | 11,565 | -25,577 | 124,584 | 10,147 | -122,175 | 40,644 |