三井住友フィナンシャルグループ
8316
東証プライム
銀行業
三井住友フィナンシャルグループの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | N/A |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | N/A |
経常利益 | 1,466,128 百万円 |
当期純利益 | 962,946 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | N/A |
1人当たり純利益 | 7,999 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 642,862 百万円 |
投資CF | -918,904 百万円 |
財務CF | 280,693 百万円 |
フリーCF | -276,042 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | N/A |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | N/A |
成長率
売上高成長率 | N/A |
純利益成長率 | 19.5 % |
ROE・ROA
ROE | 7.0 % |
ROA | 0.3 % |
短期安全性
流動比率 | N/A |
当座比率 | N/A |
現金比率 | N/A |
長期安全性
自己資本比率 | 5.0 % |
固定比率 | N/A |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | N/A |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 12.3 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 724.6 円 |
BPS | 11,157.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 270.0 円 |
配当性向 | 65.6 % |
株主資本配当率 | 2.4 % |
配当利回り | 3.0 % |
その他
自己株式 | -167,671 百万円 |
従業員数 | 120,373 人 |