三谷産業
8285
東証スタンダード
卸売業
三谷産業の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 103,072 百万円 |
売上総利益 | 19,864 百万円 |
営業利益 | 2,074 百万円 |
経常利益 | 2,656 百万円 |
当期純利益 | 2,440 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 28,928 千円 |
1人当たり純利益 | 684 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 4,236 百万円 |
投資CF | -1,481 百万円 |
財務CF | -3,203 百万円 |
フリーCF | 2,755 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 19.3 % |
営業利益率 | 2.0 % |
経常利益率 | 2.6 % |
当期純利益率 | 2.4 % |
成長率
売上高成長率 | 7.5 % |
純利益成長率 | 18.0 % |
収益性
ROE | 5.2 % |
ROA | 2.6 % |
短期安全性
流動比率 | 125.2 % |
当座比率 | 72.3 % |
現金比率 | 23.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 50.7 % |
固定比率 | 99.7 % |
固定長期適合率 | 83.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 64.3 日 |
仕入債務回転期間 | 48.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 19.7 日 |
割安性
PER | 8.4 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 39.6 円 |
BPS | 769.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | 46.5 % |
株主資本配当率 | 1.3 % |
配当利回り | 3.0 % |
その他
自己株式 | -42 百万円 |
従業員数 | 3,563 人 |