イオン
8267
東証プライム
小売業
イオンの貸借対照表
(2017年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| コールローン | | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | | |||||||
|
| 有価証券 | | | |||||||
|
| たな卸資産 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| 営業貸付金 | | | |||||||
|
| 銀行業における貸出金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | | ||||||
|
|
| 工具、器具及び備品(純額) | | | ||||||
|
|
| 土地 | | | ||||||
|
|
| リース資産(純額) | | | ||||||
|
|
| 建設仮勘定 | | | ||||||
|
|
| その他(純額) | | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | | | ||||||
|
|
| 固定化営業債権 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| 差入保証金 | | | ||||||
|
|
| 店舗賃借仮勘定 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | | |||||||
|
| 銀行業における預金 | | | |||||||
|
| 短期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | | |||||||
|
| コマーシャル・ペーパー | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 店舗閉鎖損失引当金 | | | |||||||
|
| ポイント引当金 | | | |||||||
|
| 設備関係支払手形 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | | | |||||||
|
| 新株予約権付社債 | | | |||||||
|
| 長期借入金 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | | | |||||||
|
| 店舗閉鎖損失引当金 | | | |||||||
|
| 偶発損失引当金 | | | |||||||
|
| 利息返還損失引当金 | | | |||||||
|
| 商品券回収損失引当金 | | | |||||||
|
| 退職給付に係る負債 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| 長期預り保証金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| 繰延ヘッジ損益 | △ | △ | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | | | |||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △ | | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | | | |||||||
| 新株予約権 | | | ||||||||
| 非支配株主持分 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |