アクシアル リテイリング
8255
東証プライム
小売業
アクシアル リテイリングの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 281,870 百万円 |
売上総利益 | 82,056 百万円 |
営業利益 | 12,060 百万円 |
経常利益 | 12,709 百万円 |
当期純利益 | 9,006 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 107,583 千円 |
1人当たり純利益 | 3,437 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 11,815 百万円 |
投資CF | -7,670 百万円 |
財務CF | -3,277 百万円 |
フリーCF | 4,145 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.1 % |
営業利益率 | 4.3 % |
経常利益率 | 4.5 % |
当期純利益率 | 3.2 % |
成長率
売上高成長率 | 4.3 % |
純利益成長率 | 21.0 % |
収益性
ROE | 10.4 % |
ROA | 6.7 % |
短期安全性
流動比率 | 124.7 % |
当座比率 | 91.6 % |
現金比率 | 68.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 66.0 % |
固定比率 | 107.2 % |
固定長期適合率 | 92.4 % |
回転性
総資産回転率 | 2.1 回 |
売上債権回転期間 | 9.4 日 |
仕入債務回転期間 | 34.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 11.1 日 |
割安性
PER | 9.7 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 99.5 円 |
BPS | 995.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 27.0 円 |
配当性向 | 105.4 % |
株主資本配当率 | 2.7 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -3,494 百万円 |
従業員数 | 2,620 人 |